大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260092 01:32:06 | 4 5 5 |
202101260091 01:31:06 | 4 4 6 |
202101260090 01:30:06 | 1 2 4 |
202101260089 01:29:06 | 2 3 4 |
202101260088 01:28:06 | 1 2 5 |
202101260087 01:27:06 | 1 4 6 |
202101260086 01:26:06 | 3 3 5 |
202101260085 01:25:06 | 1 3 6 |
202101260084 01:24:06 | 2 2 4 |
202101260083 01:23:06 | 2 2 3 |
202101260082 01:22:06 | 2 3 6 |
202101260081 01:21:06 | 1 1 6 |
202101260080 01:20:06 | 1 2 5 |
202101260079 01:19:06 | 3 5 5 |
202101260078 01:18:06 | 1 3 4 |
202101260077 01:17:06 | 1 6 6 |
202101260076 01:16:06 | 1 3 5 |
202101260075 01:15:06 | 4 5 6 |
202101260074 01:14:06 | 1 4 4 |
202101260073 01:13:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0093-95期 | 长牌 | 【13,14,15,33】 | 0093期 | ? | ? |
0090-92期 | 长牌 | 【13,14,15,33】 | 0092期 | 4,5,5 | 挂 |
0089-91期 | 长牌 | 【22,33,44,66】 | 0089期 | 2,3,4 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【12,22,55,66】 | 0088期 | 1,2,5 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【14,16,25,34】 | 0087期 | 1,4,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【12,13,25,34】 | 0086期 | 3,3,5 | 挂 |
0083-85期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0083期 | 2,2,3 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【13,15,23,35】 | 0082期 | 2,3,6 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 0081期 | 1,1,6 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【15,16,24,44】 | 0080期 | 1,2,5 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【16,22,34,56】 | 0078期 | 1,3,4 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【11,16,35,46】 | 0076期 | 1,3,5 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【12,23,25,44】 | 0073期 | 1,2,3 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【11,22,35,44】 | 0072期 | 4,4,6 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【25,26,55,56】 | 0071期 | 3,4,5 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【23,25,55,66】 | 0068期 | 2,2,3 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【11,15,22,35】 | 0066期 | 1,3,4 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【15,23,25,33】 | 0065期 | 3,4,5 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【12,14,16,24】 | 0064期 | 1,4,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【11,15,26,55】 | 0063期 | 5,6,6 | 中 |
0062-64期 | 长牌 | 【22,25,44,56】 | 0062期 | 2,4,5 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【12,22,26,34】 | 0061期 | 1,2,4 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【12,13,24,44】 | 0060期 | 4,5,6 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【15,36,45,66】 | 0059期 | 2,4,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【23,25,36,56】 | 0058期 | 1,2,3 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【22,24,36,45】 | 0056期 | 2,4,4 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【11,24,44,56】 | 0055期 | 2,4,5 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【26,33,34,55】 | 0054期 | 1,2,5 | 中 |
0051-53期 | 长牌 | 【11,14,33,36】 | 0052期 | 3,4,6 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【34,35,36,45】 | 0050期 | 1,3,6 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【15,24,36,46】 | 0049期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |